🗓️ ROADMAP TRIỂN KHAI MICROSOFT TOÀN DIỆN (6–12 THÁNG)
Giai đoạn | Thời gian (Dự kiến) | Mục tiêu chính | Hành động chi tiết | Kết quả mong đợi |
---|---|---|---|---|
1️⃣ Giai đoạn 1: Xây nền tảng & đồng bộ tài khoản (Build Identity) | Tháng 1–2 | Thiết lập hạ tầng quản lý người dùng & quyền truy cập tập trung | - Triển khai Azure Active Directory (Entra ID) cho toàn bộ user - Liên kết với On-prem AD (nếu có) - Bật MFA + Conditional Access cho nhóm IT & quản lý - Kết nối SSO cho Outlook, Teams, SharePoint, Salesforce, GitHub - Đào tạo IT cơ bản về Entra ID & quản trị user | ✅ Mọi người dùng truy cập hệ thống qua 1 tài khoản Microsoft 365 (SSO). ✅ Xác thực an toàn, quản lý truy cập tập trung. |
2️⃣ Giai đoạn 2: Di chuyển dữ liệu & cộng tác số (Collaborate & Move) | Tháng 3–4 | Tập trung lưu trữ và cộng tác | - Thiết lập SharePoint Online + OneDrive thay thế NAS (theo phòng ban). - Cấu hình Teams làm kênh giao tiếp chính. - Phân quyền dữ liệu: mỗi bộ phận 1 site riêng (BE, FE, TS, Sales…). - Triển khai Outlook / Exchange Online nếu chưa dùng. - Đào tạo nhân viên sử dụng SharePoint/Teams. | ✅ 100% dữ liệu chuyển lên SharePoint/OneDrive. ✅ Giảm phụ thuộc vào NAS. ✅ Tăng hiệu quả cộng tác và truy cập từ xa. |
3️⃣ Giai đoạn 3: Bảo mật & quản lý thiết bị (Secure & Protect) | Tháng 5–7 | Thiết lập lớp bảo mật thống nhất & DLP | - Triển khai Microsoft Intune (Endpoint Manager) cho PC và Android (COBO). - Cài đặt Microsoft Defender for Endpoint cho toàn bộ thiết bị. - Cấu hình AIP (Purview Information Protection) gắn nhãn bảo mật file. - Thiết lập DLP Policy chặn gửi dữ liệu nhạy cảm ra ngoài. - Bật giám sát hành vi trong Defender for Identity + Cloud Apps. | ✅ Thiết bị được quản lý tập trung, phân quyền & mã hóa dữ liệu tự động. ✅ Dừng được hành vi gửi file nội bộ ra ngoài. ✅ Hạ tầng đạt chuẩn bảo mật Zero Trust. |
4️⃣ Giai đoạn 4: Phân tích & tự động hóa (Automate & Empower) | Tháng 8–10 | Xây dựng hệ thống báo cáo và tự động hóa quy trình | - Kết nối Power BI với SQL Server / PostgreSQL nội bộ để tạo dashboard. - Xây dựng Power Automate workflow cho quy trình lặp lại (ex: gửi báo cáo, phê duyệt PO, cập nhật data). - Xây dựng Power Apps nội bộ (ví dụ: Request portal, check stock, log request). - Tích hợp Copilot 365 (Word, Excel, Outlook). - Đào tạo team sử dụng Power Platform. | ✅ Tự động hóa 30–50% quy trình văn phòng. ✅ Dashboard realtime cho quản lý. ✅ Nhân viên sử dụng AI (Copilot) hiệu quả. |
5️⃣ Giai đoạn 5: Tối ưu hạ tầng & DevOps (Optimize & Expand) | Tháng 11–12 | Tối ưu vận hành và CI/CD cho hệ thống phát triển nội bộ | - Tích hợp Azure DevOps hoặc GitHub Enterprise (Actions pipeline). - Triển khai Azure App Service / AKS cho web nội bộ (Spring Boot + React). - Kết nối log & alert về Microsoft Sentinel (SIEM). - Xây dựng runbook tự động backup/restore trên Azure. - Đánh giá hiệu quả, tối ưu license Microsoft 365 & Azure. | ✅ Ứng dụng nội bộ được vận hành tự động (CI/CD). ✅ Hệ thống được giám sát realtime. ✅ Giảm chi phí và tăng bảo mật. |
📈 TỔNG THỂ MỤC TIÊU THEO TRỤC THỜI GIAN
Tháng | Hạng mục chính | Mốc hoàn thành |
---|---|---|
1–2 | Azure AD + MFA + SSO | ✅ Tài khoản tập trung |
3–4 | SharePoint + Teams + OneDrive | ✅ Cộng tác số |
5–7 | Intune + AIP + DLP | ✅ Bảo mật dữ liệu & thiết bị |
8–10 | Power Automate + Power BI | ✅ Tự động hóa & dashboard |
11–12 | DevOps + Sentinel + Azure App Service | ✅ Tối ưu hạ tầng & CI/CD |
🧩 CÁC YẾU TỐ CẦN CHUẨN BỊ
Hạng mục | Nội dung chuẩn bị | Ghi chú |
---|---|---|
License | M365 E3/E5, Intune, AIP, Power BI Pro, Azure credits | Có thể mua theo user hoặc theo module |
Nhân sự | IT Admin, Security Admin, Power Platform Maker | Cần đào tạo theo vai trò |
Hạ tầng | Kết nối internet ổn định, domain DNS (Azure AD Connect) | Kiểm tra latency nếu kết nối Azure |
Đào tạo | Chia 2 nhóm: IT nội bộ & End-user | Khuyến nghị đào tạo 1 lần/tháng |
Bảo mật | Chính sách Zero Trust, DLP, encryption | Bắt buộc sau khi triển khai Intune |
🧠 KẾT QUẢ CUỐI CÙNG SAU 1 NĂM
-
✅ 100% user login qua Azure AD + MFA.
-
✅ Toàn bộ dữ liệu & file nội bộ bảo vệ bằng nhãn AIP.
-
✅ NAS và email truyền thống chuyển sang cloud an toàn (SharePoint, OneDrive, Outlook).
-
✅ Thiết bị (PC, Android) được quản lý tập trung bởi Intune.
-
✅ Báo cáo tự động (Power BI, Power Automate).
-
✅ Ứng dụng nội bộ (Spring Boot, React) chạy trên Azure, CI/CD với GitHub Actions.
-
✅ Hệ thống giám sát, bảo mật, tuân thủ chuẩn Zero Trust.
Comments
Post a Comment